Madlo na skleněné dveře Tesero
(Itálie)
![]() |
![]() |
![]() |
ušlechtilá ocel AISI 304 |
![]() |
síla skla 8 - 12 mm oboustranné upevnění lehká montáž spojovací materiál 203,30 ( 246,- ) |
| model | průměr | délka | rozteč | hloubka | odsazení | povrch |
cena/pár (Kč) |
|
| Ø | L | I | H | B | bez DPH | s DPH | ||
| dveřní madlo Tesero 800 ø 25 mm | 25 | 300 | 200 | nerez broušená | 1 287,60 | 1 558,00 | ||
| dveřní madlo Tesero 800 ø 25 mm | 25 | 600 | 400 | nerez broušená | 1 916,50 | 2 319,00 | ||
| dveřní madlo Tesero 800 ø 25 mm | 25 | 1 000 | 700 | nerez broušená | 2 431,40 | 2 942,00 | ||
| dveřní madlo Tesero 800 ø 25 mm | 25 | 1 200 | 900 | nerez broušená | 2 831,40 | 3 426,00 | ||
| dveřní madlo Tesero 800 ø 25 mm | 25 | 1 600 | 1 300 | nerez broušená | 3 744,60 | 4 531,00 | ||
| dveřní madlo Tesero 800 ø 30 mm | 30 | 300 | 210 | nerez broušená | 1 659,50 | 2 008,00 | ||
| dveřní madlo Tesero 800 ø 30 mm | 30 | 350 | 210 | nerez broušená | 1 773,50 | 2 146,00 | ||
| dveřní madlo Tesero 800 ø 30 mm | 30 | 400 | 210 | nerez broušená | 1 887,60 | 2 284,00 | ||
| dveřní madlo Tesero 800 ø 30 mm | 30 | 500 | 300 | nerez broušená | 2 116,50 | 2 561,00 | ||
| dveřní madlo Tesero 800 ø 30 mm | 30 | 600 | 400 | nerez broušená | 2 522,30 | 3 052,00 | ||
| dveřní madlo Tesero 800 ø 30 mm | 30 | 800 | 600 | nerez broušená | 2 871,00 | 3 474,00 | ||
| dveřní madlo Tesero 800 ø 30 mm | 30 | 1 000 | 700 | nerez broušená | 3 146,20 | 3 807,00 | ||
| dveřní madlo Tesero 800 ø 30 mm | 30 | 1 200 | 900 | nerez broušená | 3 718,10 | 4 499,00 | ||
| dveřní madlo Tesero 800 ø 30 mm | 30 | 1 400 | 1 000 | nerez broušená | 4 290,00 | 5 191,00 | ||
| dveřní madlo Tesero 800 ø 30 mm | 30 | 1 500 | 1 100 | nerez broušená | 4 519,00 | 5 468,00 | ||
| dveřní madlo Tesero 800 ø 30 mm | 30 | 1 600 | 1 300 | nerez broušená | 5 090,90 | 6 160,00 | ||
| dveřní madlo Tesero 800 ø 30 mm | 30 | 1 800 | 1 500 | nerez broušená | 5 662,80 | 6 852,00 | ||
| dveřní madlo Tesero 800 ø 30 mm | 30 | 2 000 | 1 800 | nerez broušená | 7 150,40 | 8 652,00 | ||



